企业微信SCRM-企业微信营销scrm系统-微信营销scrm系统功能列表
企业微信SCRM,企业微信营销scrm系统,微信营销scrm系统,企业微信SCRM管理平台
企业SCRM功能列表 | ||||
产品版本 | 基础版 | 专业版 | 旗舰版 | |
年费 | *****元/年 | *****元/年 | *****元/年 | |
企业微信号使用数量 | 10个 | 50个 | 100个 | |
新增企业微信号系统费用 | ****元/端口/年 | ****元/端口/年 | 1000元/端口/年 | |
子账号数量 | 10个 | 50个 | 100个 | |
首页 | ||||
客户总数据 | √ | √ | √ | |
昨日关键数据 | √ | √ | √ | |
每日新增客户趋势图 | √ | √ | √ | |
昨日客户互动数据 | √ | √ | √ | |
常用功能入口 | √ | √ | √ | |
企业号管理 | ||||
企业号管理 | 企业号管理 | √ | √ | √ |
企业号分组 | √ | √ | √ | |
客户管理 | 客户分组 | √ | √ | √ |
客户管理 | √ | √ | √ | |
客户标签 | √ | √ | √ | |
客户扩展 | 导入客户 | √ | √ | √ |
加微信好友 | √ | √ | √ | |
群发管理 | 新增群发 | √ | √ | √ |
群发记录 | √ | √ | √ | |
草稿箱 | √ | √ | √ | |
功能设置 | 自动回复 | √ | √ | √ |
自动备份 | √ | √ | √ | |
关键字回复 | √ | √ | √ | |
自动通过 | √ | √ | √ | |
引流加粉 | 导入客户加粉 | √ | √ | √ |
群加粉 | √ | √ | √ | |
加微信好友 | √ | √ | √ | |
企业群 | 自动建群 | √ | √ | √ |
群管理 | √ | √ | √ | |
消息查询 | √ | √ | ||
话术素材 | ||||
话术库 | 我的话术 | √ | √ | √ |
通用话术 | √ | √ | √ | |
运营话术 | √ | √ | √ | |
素材库 | 文字素材 | √ | √ | √ |
图片素材 | √ | √ | √ | |
图文链接 | √ | √ | √ | |
视频素材 | √ | √ | √ | |
文件素材 | √ | √ | √ | |
小程序素材 | √ | √ | √ | |
语音素材 | √ | √ | √ | |
知识库 | √ | √ | √ | |
营销引流 | ||||
海报引流 | √ | √ | √ | |
易赚买量 | √ | √ | √ | |
富信引流 | √ | √ | √ | |
活码引流 | √ | √ | √ | |
邻家开店 | √ | √ | √ | |
小程序引流 | ||||
任务宝(粉丝裂变) | 小程序裂变 | √ | √ | √ |
海报裂变 | √ | √ | √ | |
裂变数据看板 | √ | √ | √ | |
易赚名片(名片收集) | 客户名片 | √ | √ | √ |
成员名片 | √ | √ | √ | |
名片数据看板 | √ | √ | √ | |
松鼠邻家(社区管理) | (疫情)健康上报 | √ | √ | √ |
社区居民信息管理 | √ | √ | ||
物品租赁 | √ | √ | ||
生活攻略 | √ | √ | √ | |
引流二维码 | √ | √ | ||
广告管理 | √ | √ | √ | |
展会帮(线下展会引流) | 上传报名表 | √ | √ | √ |
签到招呼语 | √ | √ | √ | |
返利小程序(优惠券返利) | 聚合分类 | √ | √ | √ |
优惠券分类 | √ | √ | √ | |
优惠券列表 | √ | √ | √ | |
快签啦(签到小程序) | 签到海报 | √ | √ | √ |
微聊宝APP(聊天辅助工具) | 推荐回复 | √ | √ | √ |
自动备注 | √ | √ | √ | |
识别名片 | √ | √ | √ | |
消息提醒 | √ | √ | √ | |
基础设置 | ||||
子账户管理 | √ | √ | √ | |
账户设置 | √ | √ | √ | |
企业授权 | √ | √ | √ | |
聊天聚合工作台 | ||||
客服聚合聊天 | √ | √ | √ | |
快捷回复 | √ | √ | √ | |
客户资料(标签同步微信) | √ | √ | √ | |
聊天记录/服务器保存 | √ | √ | √ | |
销售线索 | √ | √ | √ | |
智能推荐回复 | √ | √ | √ | |
客服转接 | √ | √ | √ | |
朋友圈 | √ | √ | √ | |
关键词回复 | √ | √ | √ | |
企业号列表 | √ | √ | √ | |
会话列表 | √ | √ | √ | |
好友列表 | √ | √ | √ | |
群列表 | √ | √ | √ | |
话术库 | √ | √ | √ | |
素材库 | √ | √ | √ | |
海报工具 | √ | √ | √ | |
热门话题 | √ | √ | √ | |
门店消费记录 | √ | √ | √ |

企业微信SCRM方案咨询请加微信happybabby110
上一篇:
微信客服系统功能大揭秘,你觉得还缺哪些?